Tetra/Minesweeper/Assets/Art/Fonts/Font Fritz Quad/QTFrizQuad-Bold extended.sfd
2025-05-01 01:48:08 -07:00

12825 lines
320 KiB
Plaintext

SplineFontDB: 3.2
FontName: QTFrizQuad-Bold
FullName: QTFrizQuad-Bold extended
FamilyName: QTFrizQuad
Weight: Bold
Copyright: Copyright (c) 1992 QualiType 1-800-950-2921 to OrderROE
Version: 001.000
ItalicAngle: 0
UnderlinePosition: -150
UnderlineWidth: 50
Ascent: 800
Descent: 200
InvalidEm: 0
sfntRevision: 0x00010000
LayerCount: 2
Layer: 0 1 "Back" 1
Layer: 1 1 "Fore" 0
XUID: [1021 599 188735959 3414]
StyleMap: 0x0020
FSType: 0
OS2Version: 3
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 0
CreationTime: 716825880
ModificationTime: 1718145716
PfmFamily: 17
TTFWeight: 700
TTFWidth: 5
LineGap: 90
VLineGap: 0
Panose: 2 0 8 3 0 0 0 0 0 0
OS2TypoAscent: 800
OS2TypoAOffset: 0
OS2TypoDescent: -200
OS2TypoDOffset: 0
OS2TypoLinegap: 90
OS2WinAscent: 911
OS2WinAOffset: 0
OS2WinDescent: 214
OS2WinDOffset: 0
HheadAscent: 911
HheadAOffset: 0
HheadDescent: -214
HheadDOffset: 0
OS2SubXSize: 650
OS2SubYSize: 700
OS2SubXOff: 0
OS2SubYOff: 140
OS2SupXSize: 650
OS2SupYSize: 700
OS2SupXOff: 0
OS2SupYOff: 480
OS2StrikeYSize: 49
OS2StrikeYPos: 258
OS2CapHeight: 668
OS2XHeight: 468
OS2Vendor: 'PfEd'
OS2CodePages: 20000001.00d40000
OS2UnicodeRanges: 800000af.40000048.00000000.00000000
Lookup: 258 0 0 "'kern' Horizontal Kerning lookup 0" { "'kern' Horizontal Kerning lookup 0 subtable" } ['kern' ('DFLT' <'dflt' > ) ]
Lookup: 258 0 0 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 1" { "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 1 subtable" } ['kern' ('latn' <'dflt' > ) ]
MarkAttachClasses: 1
DEI: 91125
ShortTable: maxp 16
1
0
233
82
7
0
0
2
0
1
1
0
64
0
0
0
EndShort
LangName: 1033 "" "" "" "FontForge 2.0 : QTFrizQuad-Bold : 18-2-2009" "" "Version 001.000"
GaspTable: 1 65535 2 0
Encoding: UnicodeBmp
UnicodeInterp: none
NameList: AGL For New Fonts
DisplaySize: -48
AntiAlias: 1
FitToEm: 0
WinInfo: 0 38 14
BeginChars: 65539 326
StartChar: .notdef
Encoding: 65536 -1 0
Width: 500
GlyphClass: 1
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: .null
Encoding: 65537 -1 1
Width: 0
GlyphClass: 1
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: nonmarkingreturn
Encoding: 65538 -1 2
Width: 333
GlyphClass: 1
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: space
Encoding: 32 32 3
Width: 316
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: exclam
Encoding: 33 33 4
Width: 334
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
271 668 m 1,0,-1
245 212 l 1,1,-1
93 212 l 1,2,-1
67 668 l 1,3,-1
271 668 l 1,0,-1
269 84 m 128,-1,5
269 45 269 45 240.5 15.5 c 128,-1,6
212 -14 212 -14 173 -14 c 128,-1,7
134 -14 134 -14 105.5 15.5 c 128,-1,8
77 45 77 45 77 84 c 128,-1,9
77 123 77 123 105.5 151.5 c 128,-1,10
134 180 134 180 173 180 c 128,-1,11
212 180 212 180 240.5 151.5 c 128,-1,4
269 123 269 123 269 84 c 128,-1,5
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: quotedbl
Encoding: 34 34 5
Width: 492
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
455 666 m 1,0,-1
425 400 l 1,1,-1
309 400 l 1,2,-1
279 666 l 1,3,-1
455 666 l 1,0,-1
213 666 m 1,4,-1
183 400 l 1,5,-1
67 400 l 1,6,-1
37 666 l 1,7,-1
213 666 l 1,4,-1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: numbersign
Encoding: 35 35 6
Width: 606
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
566 470 m 1,0,-1
550 380 l 1,1,-1
440 380 l 1,2,-1
428 306 l 1,3,-1
538 306 l 1,4,-1
522 218 l 1,5,-1
412 218 l 1,6,-1
380 34 l 1,7,-1
290 34 l 1,8,-1
322 218 l 1,9,-1
236 218 l 1,10,-1
204 34 l 1,11,-1
114 34 l 1,12,-1
146 218 l 1,13,-1
36 218 l 1,14,-1
52 306 l 1,15,-1
162 306 l 1,16,-1
174 380 l 1,17,-1
64 380 l 1,18,-1
80 470 l 1,19,-1
190 470 l 1,20,-1
218 634 l 1,21,-1
308 634 l 1,22,-1
280 470 l 1,23,-1
366 470 l 1,24,-1
394 634 l 1,25,-1
484 634 l 1,26,-1
456 470 l 1,27,-1
566 470 l 1,0,-1
350 380 m 1,28,-1
264 380 l 1,29,-1
252 306 l 1,30,-1
338 306 l 1,31,-1
350 380 l 1,28,-1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: dollar
Encoding: 36 36 7
Width: 564
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
502 214 m 0,0,1
502 130 502 130 430 74 c 0,2,3
389 46 389 46 324 32 c 1,4,-1
324 -70 l 1,5,-1
246 -70 l 1,6,-1
246 28 l 1,7,8
160 31 160 31 82 60 c 1,9,-1
52 188 l 1,10,11
136 120 136 120 242 120 c 0,12,13
280 120 280 120 308 134.5 c 128,-1,14
336 149 336 149 336 184 c 0,15,16
336 194 336 194 333 203.5 c 128,-1,17
330 213 330 213 323 220.5 c 128,-1,18
316 228 316 228 310.5 233.5 c 128,-1,19
305 239 305 239 293.5 245.5 c 128,-1,20
282 252 282 252 276 255 c 128,-1,21
270 258 270 258 256.5 264 c 128,-1,22
243 270 243 270 240 272 c 0,23,24
234 275 234 275 208.5 287.5 c 128,-1,25
183 300 183 300 172.5 305.5 c 128,-1,26
162 311 162 311 144.5 322.5 c 128,-1,27
127 334 127 334 114 346 c 0,28,29
62 395 62 395 62 462 c 0,30,31
62 542 62 542 112 585.5 c 128,-1,32
162 629 162 629 246 640 c 1,33,-1
246 720 l 1,34,-1
320 720 l 1,35,-1
320 640 l 1,36,37
390 633 390 633 434 616 c 1,38,-1
434 512 l 1,39,40
368 554 368 554 304 554 c 0,41,42
276 554 276 554 253 538.5 c 128,-1,43
230 523 230 523 230 496 c 0,44,45
230 480 230 480 239 467.5 c 128,-1,46
248 455 248 455 257.5 449.5 c 128,-1,47
267 444 267 444 284 436 c 2,48,-1
378 392 l 2,49,50
502 335 502 335 502 214 c 0,0,1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: percent
Encoding: 37 37 8
Width: 774
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
736 150 m 0,0,1
736 75 736 75 687.5 30.5 c 128,-1,2
639 -14 639 -14 570 -14 c 0,3,4
499 -14 499 -14 454.5 32.5 c 128,-1,5
410 79 410 79 410 152 c 0,6,7
410 219 410 219 456 264.5 c 128,-1,8
502 310 502 310 570 310 c 0,9,10
645 310 645 310 690.5 267 c 128,-1,11
736 224 736 224 736 150 c 0,0,1
618 668 m 1,12,-1
238 0 l 1,13,-1
142 0 l 1,14,-1
522 668 l 1,15,-1
618 668 l 1,12,-1
352 522 m 0,16,17
352 447 352 447 303.5 402.5 c 128,-1,18
255 358 255 358 186 358 c 0,19,20
116 358 116 358 72 404.5 c 128,-1,21
28 451 28 451 28 522 c 0,22,23
28 589 28 589 74 634.5 c 128,-1,24
120 680 120 680 188 680 c 0,25,26
263 680 263 680 307.5 638 c 128,-1,27
352 596 352 596 352 522 c 0,16,17
620 146 m 0,28,29
620 232 620 232 572 232 c 0,30,31
548 232 548 232 537 211 c 128,-1,32
526 190 526 190 526 160 c 0,33,34
526 70 526 70 578 70 c 0,35,36
620 70 620 70 620 146 c 0,28,29
238 518 m 0,37,38
238 604 238 604 190 604 c 0,39,40
144 604 144 604 144 530 c 0,41,42
144 440 144 440 194 440 c 0,43,44
238 440 238 440 238 518 c 0,37,38
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: ampersand
Encoding: 38 38 9
Width: 878
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
871 8 m 1,0,1
858 6 858 6 832 3 c 128,-1,2
806 0 806 0 793 -2 c 0,3,4
757 -6 757 -6 681 -6 c 0,5,6
570 -6 570 -6 483 72 c 1,7,8
441 24 441 24 392.5 5 c 128,-1,9
344 -14 344 -14 275 -14 c 0,10,11
182 -14 182 -14 123 26 c 0,12,13
35 81 35 81 35 176 c 0,14,15
35 238 35 238 75.5 287 c 128,-1,16
116 336 116 336 181 382 c 1,17,18
101 470 101 470 101 538 c 0,19,20
101 605 101 605 158.5 642.5 c 128,-1,21
216 680 216 680 287 680 c 0,22,23
364 680 364 680 419.5 645.5 c 128,-1,24
475 611 475 611 475 534 c 0,25,26
475 471 475 471 391 400 c 1,27,-1
423 368 l 1,28,-1
501 290 l 2,29,30
611 180 611 180 705 114 c 0,31,32
771 63 771 63 871 8 c 1,0,1
351 534 m 0,33,34
351 552 351 552 338 566 c 128,-1,35
325 580 325 580 309 580 c 0,36,37
292 580 292 580 279.5 571 c 128,-1,38
267 562 267 562 267 546 c 0,39,40
267 517 267 517 313 476 c 1,41,42
351 506 351 506 351 534 c 0,33,34
415 138 m 1,43,44
403 154 403 154 387 166 c 2,45,-1
341 214 l 1,46,47
291 260 291 260 261 298 c 1,48,49
219 259 219 259 219 210 c 128,-1,50
219 161 219 161 246 125.5 c 128,-1,51
273 90 273 90 319 90 c 0,52,53
380 90 380 90 415 138 c 1,43,44
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: quotesingle
Encoding: 39 39 10
Width: 252
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
210 666 m 5,0,-1
180 400 l 5,1,-1
64 400 l 5,2,-1
34 666 l 5,3,-1
210 666 l 5,0,-1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: parenleft
Encoding: 40 40 11
Width: 334
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
294 -158 m 1,0,-1
200 -158 l 1,1,2
60 27 60 27 60 262 c 0,3,4
60 369 60 369 97 474.5 c 128,-1,5
134 580 134 580 200 666 c 1,6,-1
294 666 l 1,7,8
192 477 192 477 192 254 c 0,9,10
192 46 192 46 294 -158 c 1,0,-1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: parenright
Encoding: 41 41 12
Width: 334
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
272 262 m 0,0,1
272 27 272 27 132 -158 c 1,2,-1
38 -158 l 1,3,4
140 46 140 46 140 254 c 0,5,6
140 477 140 477 38 666 c 1,7,-1
132 666 l 1,8,9
198 580 198 580 235 474.5 c 128,-1,10
272 369 272 369 272 262 c 0,0,1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: asterisk
Encoding: 42 42 13
Width: 460
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
396 508 m 1,0,1
392 508 392 508 384 509 c 128,-1,2
376 510 376 510 372 510 c 0,3,4
336 510 336 510 290 496 c 1,5,-1
278 494 l 1,6,-1
286 486 l 1,7,-1
306 460 l 2,8,9
328 435 328 435 370 418 c 1,10,-1
274 348 l 1,11,12
266 400 266 400 234 446 c 2,13,-1
226 456 l 1,14,-1
218 446 l 1,15,16
192 407 192 407 178 348 c 1,17,-1
84 418 l 1,18,19
122 434 122 434 130 440 c 0,20,21
157 463 157 463 170 484 c 2,22,-1
178 494 l 1,23,-1
164 498 l 2,24,25
134 508 134 508 104 508 c 0,26,27
86 508 86 508 54 500 c 1,28,-1
92 614 l 1,29,30
134 572 134 572 184 556 c 2,31,-1
196 552 l 1,32,-1
196 566 l 2,33,34
196 617 196 617 164 668 c 1,35,-1
286 668 l 1,36,37
256 622 256 622 256 566 c 2,38,-1
256 554 l 1,39,-1
268 556 l 1,40,41
301 567 301 567 320 579.5 c 128,-1,42
339 592 339 592 358 618 c 1,43,-1
396 508 l 1,0,1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: plus
Encoding: 43 43 14
Width: 562
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
529 402 m 1,0,-1
458 303 l 2,1,2
447 287 447 287 416 287 c 0,3,4
413 287 413 287 406.5 288 c 128,-1,5
400 289 400 289 398 289 c 2,6,-1
334 289 l 1,7,-1
333 146 l 2,8,9
336 109 336 109 347 80 c 1,10,-1
254 153 l 2,11,12
236 167 236 167 236 211 c 2,13,-1
236 290 l 1,14,-1
91 291 l 2,15,16
54 288 54 288 25 277 c 1,17,-1
98 370 l 2,18,19
112 388 112 388 156 388 c 2,20,-1
236 388 l 1,21,-1
236 520 l 2,22,23
236 549 236 549 222 584 c 1,24,-1
321 513 l 2,25,26
337 502 337 502 337 471 c 0,27,28
337 468 337 468 336 461.5 c 128,-1,29
335 455 335 455 335 453 c 0,30,31
335 388 335 388 334 388 c 1,32,-1
465 388 l 2,33,34
494 388 494 388 529 402 c 1,0,-1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: comma
Encoding: 44 44 15
Width: 294
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
243 74 m 0,0,1
243 38 243 38 219.5 -8 c 128,-1,2
196 -54 196 -54 167 -88 c 0,3,4
144 -114 144 -114 131.5 -120 c 128,-1,5
119 -126 119 -126 85 -126 c 0,6,7
59 -126 59 -126 45 -124 c 1,8,9
110 -66 110 -66 145 2 c 1,10,11
141 -2 141 -2 129 -2 c 0,12,13
97 -2 97 -2 73 25 c 128,-1,14
49 52 49 52 49 86 c 0,15,16
49 124 49 124 78 152 c 128,-1,17
107 180 107 180 145 180 c 0,18,19
189 180 189 180 216 149 c 128,-1,20
243 118 243 118 243 74 c 0,0,1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: hyphen
Encoding: 45 45 16
Width: 351
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
355 337 m 1,0,-1
271 221 l 2,1,2
256 199 256 199 219 199 c 0,3,4
216 199 216 199 209.5 200.5 c 128,-1,5
203 202 203 202 201 202 c 2,6,-1
74 204 l 2,7,8
39 201 39 201 11 190 c 1,9,-1
-3 210 l 1,10,-1
55 282 l 2,11,12
73 304 73 304 123 304 c 2,13,-1
253 304 l 2,14,15
280 304 280 304 355 337 c 1,0,-1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: period
Encoding: 46 46 17
Width: 294
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
243 84 m 128,-1,1
243 45 243 45 214 15.5 c 128,-1,2
185 -14 185 -14 145 -14 c 0,3,4
106 -14 106 -14 77.5 15.5 c 128,-1,5
49 45 49 45 49 84 c 128,-1,6
49 123 49 123 77.5 151.5 c 128,-1,7
106 180 106 180 145 180 c 0,8,9
185 180 185 180 214 151.5 c 128,-1,0
243 123 243 123 243 84 c 128,-1,1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: slash
Encoding: 47 47 18
Width: 394
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
398 666 m 1,0,-1
72 -158 l 1,1,-1
-50 -158 l 1,2,-1
280 666 l 1,3,-1
398 666 l 1,0,-1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: zero
Encoding: 48 48 19
Width: 606
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
569 332 m 0,0,1
569 242 569 242 543 172 c 128,-1,2
517 102 517 102 475 63 c 128,-1,3
433 24 433 24 388 5 c 128,-1,4
343 -14 343 -14 297 -14 c 0,5,6
187 -14 187 -14 112 80 c 128,-1,7
37 174 37 174 37 326 c 0,8,9
37 483 37 483 108 581.5 c 128,-1,10
179 680 179 680 305 680 c 0,11,12
342 680 342 680 378 669 c 128,-1,13
414 658 414 658 449 632 c 128,-1,14
484 606 484 606 510 567 c 128,-1,15
536 528 536 528 552.5 467.5 c 128,-1,16
569 407 569 407 569 332 c 0,0,1
393 346 m 0,17,18
393 562 393 562 305 562 c 0,19,20
278 562 278 562 259 541 c 128,-1,21
240 520 240 520 230.5 486 c 128,-1,22
221 452 221 452 217 419 c 128,-1,23
213 386 213 386 213 352 c 0,24,25
213 108 213 108 297 108 c 0,26,27
327 108 327 108 348 136 c 128,-1,28
369 164 369 164 377.5 208 c 128,-1,29
386 252 386 252 389.5 285 c 128,-1,30
393 318 393 318 393 346 c 0,17,18
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: one
Encoding: 49 49 20
Width: 606
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
463 0 m 1,0,-1
173 0 l 1,1,2
209 25 209 25 221 57 c 128,-1,3
233 89 233 89 233 140 c 2,4,-1
233 510 l 1,5,6
188 528 188 528 127 542 c 1,7,-1
143 546 l 1,8,9
314 599 314 599 411 712 c 1,10,-1
411 134 l 2,11,12
411 101 411 101 413 81.5 c 128,-1,13
415 62 415 62 427.5 38 c 128,-1,14
440 14 440 14 463 0 c 1,0,-1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: two
Encoding: 50 50 21
Width: 606
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
563 146 m 1,0,-1
517 0 l 1,1,-1
37 0 l 1,2,3
159 191 159 191 229 316 c 0,4,5
230 318 230 318 239 333.5 c 128,-1,6
248 349 248 349 252.5 356.5 c 128,-1,7
257 364 257 364 266 381 c 128,-1,8
275 398 275 398 280 409 c 128,-1,9
285 420 285 420 292.5 436 c 128,-1,10
300 452 300 452 303.5 464 c 128,-1,11
307 476 307 476 310 489 c 128,-1,12
313 502 313 502 313 512 c 0,13,14
313 541 313 541 292 558.5 c 128,-1,15
271 576 271 576 237 576 c 0,16,17
174 576 174 576 79 510 c 1,18,-1
123 646 l 1,19,20
206 680 206 680 295 680 c 0,21,22
388 680 388 680 450.5 633.5 c 128,-1,23
513 587 513 587 513 506 c 0,24,25
513 453 513 453 453 346 c 0,26,27
405 257 405 257 323 136 c 2,28,-1
303 106 l 1,29,30
347 98 347 98 369 98 c 0,31,32
427 98 427 98 467.5 108.5 c 128,-1,33
508 119 508 119 563 146 c 1,0,-1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: three
Encoding: 51 51 22
Width: 606
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
545 204 m 0,0,1
545 135 545 135 498.5 83.5 c 128,-1,2
452 32 452 32 386.5 9 c 128,-1,3
321 -14 321 -14 249 -14 c 0,4,5
179 -14 179 -14 89 6 c 1,6,-1
61 128 l 1,7,8
139 86 139 86 219 86 c 0,9,10
271 86 271 86 311 119.5 c 128,-1,11
351 153 351 153 351 204 c 0,12,13
351 265 351 265 312 293.5 c 128,-1,14
273 322 273 322 209 322 c 2,15,-1
151 322 l 1,16,-1
151 412 l 1,17,-1
175 412 l 2,18,19
241 412 241 412 269 428 c 0,20,21
315 454 315 454 315 500 c 0,22,23
315 544 315 544 287 564 c 128,-1,24
259 584 259 584 215 584 c 0,25,26
159 584 159 584 79 544 c 1,27,-1
111 656 l 1,28,29
191 680 191 680 293 680 c 0,30,31
342 680 342 680 389 663.5 c 128,-1,32
436 647 436 647 470.5 609 c 128,-1,33
505 571 505 571 505 520 c 0,34,35
505 489 505 489 491 462.5 c 128,-1,36
477 436 477 436 456 420.5 c 128,-1,37
435 405 435 405 419.5 397 c 128,-1,38
404 389 404 389 393 386 c 1,39,40
545 343 545 343 545 204 c 0,0,1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: four
Encoding: 52 52 23
Width: 606
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
608 268 m 1,0,-1
566 144 l 1,1,-1
488 144 l 1,2,-1
488 120 l 2,3,4
488 77 488 77 496 54 c 128,-1,5
504 31 504 31 530 0 c 1,6,-1
264 0 l 1,7,8
292 22 292 22 301 47.5 c 128,-1,9
310 73 310 73 310 114 c 2,10,-1
310 144 l 1,11,-1
-2 144 l 1,12,-1
278 668 l 1,13,-1
488 668 l 1,14,-1
488 234 l 1,15,16
528 234 528 234 552.5 240.5 c 128,-1,17
577 247 577 247 608 268 c 1,0,-1
310 234 m 1,18,-1
310 542 l 1,19,-1
146 234 l 1,20,-1
310 234 l 1,18,-1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: five
Encoding: 53 53 24
Width: 606
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
553 216 m 0,0,1
553 170 553 170 530 126 c 128,-1,2
507 82 507 82 471 52 c 0,3,4
390 -14 390 -14 279 -14 c 0,5,6
197 -14 197 -14 91 10 c 1,7,-1
57 126 l 1,8,9
89 108 89 108 117 98 c 0,10,11
171 80 171 80 213 80 c 0,12,13
273 80 273 80 315 114.5 c 128,-1,14
357 149 357 149 357 208 c 0,15,16
357 277 357 277 318.5 313.5 c 128,-1,17
280 350 280 350 211 350 c 0,18,19
145 350 145 350 79 332 c 1,20,-1
95 668 l 1,21,-1
499 668 l 1,22,-1
499 534 l 1,23,24
444 570 444 570 341 570 c 0,25,26
311 570 311 570 251 566 c 1,27,-1
245 438 l 1,28,29
289 446 289 446 311 446 c 0,30,31
417 446 417 446 485 383.5 c 128,-1,32
553 321 553 321 553 216 c 0,0,1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: six
Encoding: 54 54 25
Width: 606
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
573 230 m 0,0,1
573 128 573 128 501.5 57 c 128,-1,2
430 -14 430 -14 321 -14 c 0,3,4
187 -14 187 -14 114 65.5 c 128,-1,5
41 145 41 145 41 280 c 0,6,7
41 418 41 418 139.5 526 c 128,-1,8
238 634 238 634 377 672 c 0,9,10
441 688 441 688 499 688 c 2,11,-1
521 688 l 1,12,-1
483 604 l 1,13,14
393 582 393 582 329 526 c 0,15,16
221 435 221 435 221 270 c 0,17,18
221 241 221 241 224 214.5 c 128,-1,19
227 188 227 188 236 156.5 c 128,-1,20
245 125 245 125 266 106.5 c 128,-1,21
287 88 287 88 317 88 c 0,22,23
359 88 359 88 378 127.5 c 128,-1,24
397 167 397 167 397 214 c 0,25,26
397 271 397 271 375.5 314.5 c 128,-1,27
354 358 354 358 303 358 c 0,28,29
285 358 285 358 257 346 c 1,30,-1
331 448 l 1,31,32
336 448 336 448 345.5 449 c 128,-1,33
355 450 355 450 359 450 c 0,34,35
452 450 452 450 512.5 390.5 c 128,-1,36
573 331 573 331 573 230 c 0,0,1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: seven
Encoding: 55 55 26
Width: 606
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
572 668 m 1,0,-1
368 128 l 2,1,2
348 78 348 78 348 62 c 0,3,4
348 28 348 28 380 0 c 1,5,-1
118 0 l 1,6,-1
348 558 l 1,7,8
294 570 294 570 236 570 c 0,9,10
175 570 175 570 130.5 560.5 c 128,-1,11
86 551 86 551 38 524 c 1,12,-1
90 668 l 1,13,-1
572 668 l 1,0,-1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: eight
Encoding: 56 56 27
Width: 606
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
576 198 m 0,0,1
576 105 576 105 514 52 c 0,2,3
437 -14 437 -14 308 -14 c 0,4,5
199 -14 199 -14 124 26 c 0,6,7
82 49 82 49 54 90 c 128,-1,8
26 131 26 131 26 176 c 0,9,10
26 239 26 239 57 277.5 c 128,-1,11
88 316 88 316 148 340 c 1,12,13
48 403 48 403 48 494 c 0,14,15
48 545 48 545 69.5 583.5 c 128,-1,16
91 622 91 622 127.5 643.5 c 128,-1,17
164 665 164 665 207 675.5 c 128,-1,18
250 686 250 686 298 686 c 0,19,20
412 686 412 686 476 644 c 0,21,22
510 621 510 621 530 585.5 c 128,-1,23
550 550 550 550 550 510 c 0,24,25
550 416 550 416 450 376 c 1,26,27
504 351 504 351 530 320 c 0,28,29
576 274 576 274 576 198 c 0,0,1
406 492 m 0,30,31
406 537 406 537 375.5 566.5 c 128,-1,32
345 596 345 596 300 596 c 0,33,34
270 596 270 596 249 577.5 c 128,-1,35
228 559 228 559 228 530 c 0,36,37
228 514 228 514 236.5 499.5 c 128,-1,38
245 485 245 485 261.5 474 c 128,-1,39
278 463 278 463 290 456.5 c 128,-1,40
302 450 302 450 320 442 c 2,41,-1
374 418 l 1,42,43
406 442 406 442 406 492 c 0,30,31
390 166 m 0,44,45
390 190 390 190 373 210 c 128,-1,46
356 230 356 230 339.5 239 c 128,-1,47
323 248 323 248 294 260 c 2,48,-1
222 296 l 1,49,50
168 260 168 260 168 196 c 0,51,52
168 149 168 149 205 115.5 c 128,-1,53
242 82 242 82 290 82 c 0,54,55
329 82 329 82 359.5 105 c 128,-1,56
390 128 390 128 390 166 c 0,44,45
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: nine
Encoding: 57 57 28
Width: 606
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
571 388 m 0,0,1
571 249 571 249 473 141.5 c 128,-1,2
375 34 375 34 235 -4 c 0,3,4
175 -19 175 -19 113 -22 c 0,5,6
109 -22 109 -22 102 -21 c 128,-1,7
95 -20 95 -20 91 -20 c 1,8,-1
129 64 l 1,9,10
216 85 216 85 285 142 c 0,11,12
393 233 393 233 393 400 c 0,13,14
393 427 393 427 389 454 c 128,-1,15
385 481 385 481 376 511.5 c 128,-1,16
367 542 367 542 346.5 561 c 128,-1,17
326 580 326 580 297 580 c 0,18,19
267 580 267 580 248 558 c 128,-1,20
229 536 229 536 223 510 c 128,-1,21
217 484 217 484 217 456 c 0,22,23
217 399 217 399 238.5 355.5 c 128,-1,24
260 312 260 312 311 312 c 0,25,26
332 312 332 312 355 322 c 1,27,-1
281 222 l 1,28,29
271 220 271 220 253 220 c 0,30,31
160 220 160 220 100.5 278.5 c 128,-1,32
41 337 41 337 41 438 c 0,33,34
41 540 41 540 112 610 c 128,-1,35
183 680 183 680 293 680 c 0,36,37
426 680 426 680 498.5 601 c 128,-1,38
571 522 571 522 571 388 c 0,0,1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: colon
Encoding: 58 58 29
Width: 294
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
246 350 m 128,-1,1
246 311 246 311 217 282.5 c 128,-1,2
188 254 188 254 148 254 c 0,3,4
109 254 109 254 80.5 282.5 c 128,-1,5
52 311 52 311 52 350 c 128,-1,6
52 389 52 389 80.5 417.5 c 128,-1,7
109 446 109 446 148 446 c 0,8,9
188 446 188 446 217 417.5 c 128,-1,0
246 389 246 389 246 350 c 128,-1,1
246 84 m 128,-1,11
246 45 246 45 217 15.5 c 128,-1,12
188 -14 188 -14 148 -14 c 0,13,14
109 -14 109 -14 80.5 15.5 c 128,-1,15
52 45 52 45 52 84 c 128,-1,16
52 123 52 123 80.5 151.5 c 128,-1,17
109 180 109 180 148 180 c 0,18,19
188 180 188 180 217 151.5 c 128,-1,10
246 123 246 123 246 84 c 128,-1,11
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: semicolon
Encoding: 59 59 30
Width: 294
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
241 350 m 128,-1,1
241 311 241 311 213 282.5 c 128,-1,2
185 254 185 254 145 254 c 0,3,4
